Faço saber que a Câmara Municipal de Mucurici–ES aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Define que estão sujeitos à Taxa de Iluminação Pública todos os imóveis pertencentes ao Município, contendo ou não edificação.
Art. 2º – Nas edificações de uso coletivo, a Taxa de Iluminação Pública será devida pelas unidades que as constituírem, individualmente.
Art. 3º – Estão isentos do pagamento da Taxa de Iluminação Pública os imóveis localizados em área rural não servida por iluminação pública.
Art. 4º – A base de cálculo da Taxa de Iluminação Pública é a tarifa de fornecimento de energia elétrica para este serviço, denominada B4a, definida pelo Governo Federal e vigente no mês da efetiva cobrança.
§ 1º – A sua aplicação se fará de acordo com a classificação da unidade consumidora pela concessionária de serviços públicos de energia elétrica, obedecendo aos seguintes valores percentuais:
| Faixa de consumo | Percentual da tarifa de fornecimento de iluminação pública |
|---|---|
| 0 a 30 kWh/mês | 1,64% |
| 31 a 50 kWh/mês | 1,74% |
| 51 a 70 kWh/mês | 2,11% |
| 71 a 100 kWh/mês | 2,45% |
| 101 a 150 kWh/mês | 2,80% |
| 151 a 180 kWh/mês | 3,15% |
| Faixa de consumo | Percentual da tarifa de fornecimento de iluminação pública |
|---|---|
| 0 a 30 kWh/mês | 2,35% |
| 31 a 50 kWh/mês | 2,65% |
| 51 a 70 kWh/mês | 3,04% |
| 71 a 100 kWh/mês | 4,54% |
| 101 a 150 kWh/mês | 6,51% |
| 151 a 200 kWh/mês | 9,53% |
| 201 a 300 kWh/mês | 11,66% |
| 301 a 400 kWh/mês | 15,71% |
| 401 a 500 kWh/mês | 16,67% |
| Acima de 500 kWh/mês | 18,95% |
| Faixa de consumo | Percentual da tarifa de fornecimento de iluminação pública |
|---|---|
| 0 a 30 kWh/mês | 4,09% |
| 31 a 50 kWh/mês | 5,86% |
| 51 a 70 kWh/mês | 6,34% |
| 71 a 100 kWh/mês | 9,53% |
| 101 a 150 kWh/mês | 11,66% |
| 151 a 200 kWh/mês | 15,71% |
| 201 a 300 kWh/mês | 16,67% |
| 301 a 400 kWh/mês | 18,75% |
| 401 a 500 kWh/mês | 20,50% |
| Acima de 500 kWh/mês | 23,23% |
| Faixa de consumo | Percentual da tarifa de fornecimento de iluminação pública |
|---|---|
| Até 1.000 kWh/mês | 26,69% |
| 1.001 a 5.000 kWh/mês | 50,18% |
| Acima de 5.000 kWh/mês | 74,73% |
| Faixa de consumo | Percentual da tarifa de fornecimento de iluminação pública |
|---|---|
| Até 1.000 kWh/mês | 74,73% |
| 1.001 a 5.000 kWh/mês | 99,25% |
| Acima de 5.000 kWh/mês | [percentual não indicado no documento] |
§ 2º – Os imóveis sem edificação estarão sujeitos, anualmente, à Taxa de Iluminação Pública no valor correspondente a 120% — cento e vinte por cento — da tarifa de fornecimento de iluminação pública, que poderá ser paga por antecipação.
I – Ocorrendo esta hipótese, a Prefeitura providenciará a cobrança e levará a crédito da conta vinculada a que se refere o art. 5º as importâncias arrecadadas, comunicando à ESCELSA o crédito efetuado.
Art. 5º – A cobrança da Taxa de Iluminação Pública dos imóveis ligados à rede de distribuição de energia elétrica será feita pela Prefeitura Municipal, por intermédio da concessionária de serviços públicos de energia elétrica, ficando o Prefeito Municipal autorizado a assinar convênio para esse fim.
Art. 6º – Dentre outras condições, o convênio estabelecerá a obrigatoriedade de a empresa concessionária contabilizar e recolher mensalmente o produto da arrecadação da Taxa de Iluminação Pública em conta vinculada a um estabelecimento bancário indicado pela Prefeitura Municipal de Mucurici–ES, fornecendo a esta, até o final do mês seguinte, o demonstrativo dessa arrecadação.
Art. 7º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 23 de dezembro de 1997.
Adilson Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal