Brasão de Prefeitura Municipal de Mucurici
Estado do Espírito Santo
Prefeitura Municipal de Mucurici
Lei Ordinária nº 356, de 1999
Dispõe sobre o Plano Plurianual para os exercícios de 2000 a 2002.

A Prefeitura Municipal de Mucurici–ES, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – O Plano Plurianual para os exercícios de 2000 a 2002, conforme o inciso I do art. 165 da Constituição Federal, compreende uma estimativa de despesas para o período de R$ 23.421.183,50.

Art. 2º – Os recursos destinados ao financiamento das despesas incluídas no Plano Plurianual serão provenientes das seguintes fontes:

RECEITAS

Receita200020012002Total
Receita TributáriaR$ 123.400,00R$ 129.570,00R$ 136.048,50R$ 389.018,50
Receita de ContribuiçõesR$ 105.100,00R$ 110.355,00R$ 115.872,75R$ 331.327,75
Receita PatrimonialR$ 53.300,00R$ 55.965,00R$ 58.763,25R$ 168.028,25
Receita AgropecuáriaR$ 5.200,00R$ 5.460,00R$ 5.733,00R$ 16.393,00
Receita IndustrialR$ 200,00R$ 210,00R$ 220,50R$ 630,50
Receita de ServiçosR$ 300,00R$ 315,00R$ 330,75R$ 945,75
Transferências CorrentesR$ 6.223.500,00R$ 6.534.675,00R$ 6.861.408,75R$ 19.619.583,75
Outras Receitas CorrentesR$ 410.800,00R$ 431.340,00R$ 452.907,00R$ 1.295.047,00
Operações de CréditoR$ 32.900,00R$ 34.545,00R$ 36.272,25R$ 103.717,25
Alienação de BensR$ 140.000,00R$ 147.000,00R$ 154.350,00R$ 441.350,00
Amortização de EmpréstimoR$ 107.200,00R$ 112.560,00R$ 118.188,00R$ 337.948,00
Transferências de CapitalR$ 227.500,00R$ 238.875,00R$ 250.818,75R$ 717.193,75
Total geralR$ 7.429.400,00R$ 7.800.870,00R$ 8.190.913,50R$ 23.421.183,50

Art. 3º – As despesas serão programadas para execução como segue:

Despesa200020012002Total
LegislativoR$ 371.470,00R$ 390.043,50R$ 409.545,68R$ 1.171.059,18
Administração e PlanejamentoR$ 698.700,00R$ 733.635,00R$ 770.316,75R$ 2.202.651,75
AgriculturaR$ 31.500,00R$ 33.075,00R$ 34.728,75R$ 99.303,75
Educação e CulturaR$ 2.974.000,00R$ 3.122.700,00R$ 3.278.835,00R$ 9.375.535,00
Habitação e UrbanismoR$ 822.800,00R$ 863.940,00R$ 907.137,00R$ 2.593.877,00
Saúde e SaneamentoR$ 1.545.200,00R$ 1.622.460,00R$ 1.703.583,00R$ 4.871.243,00
Assistência e PrevidênciaR$ 647.200,00R$ 679.560,00R$ 713.538,00R$ 2.040.298,00
TransporteR$ 338.530,00R$ 355.456,50R$ 373.229,33R$ 1.067.215,83
Total geralR$ 7.429.400,00R$ 7.800.870,00R$ 8.190.913,50R$ 23.421.183,50

Art. 4º – As despesas discriminadas nesta Lei por funções, bem como a forma de financiamento e o detalhamento da despesa para cada ano, serão corrigidas por ocasião dos orçamentos anuais, com aprovação do Poder Legislativo Municipal.

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 17 de dezembro de 1999.

Adilson Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal