A Prefeitura Municipal de Mucurici–ES, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – O Plano Plurianual para os exercícios de 2000 a 2002, conforme o inciso I do art. 165 da Constituição Federal, compreende uma estimativa de despesas para o período de R$ 23.421.183,50.
Art. 2º – Os recursos destinados ao financiamento das despesas incluídas no Plano Plurianual serão provenientes das seguintes fontes:
| Receita | 2000 | 2001 | 2002 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Receita Tributária | R$ 123.400,00 | R$ 129.570,00 | R$ 136.048,50 | R$ 389.018,50 |
| Receita de Contribuições | R$ 105.100,00 | R$ 110.355,00 | R$ 115.872,75 | R$ 331.327,75 |
| Receita Patrimonial | R$ 53.300,00 | R$ 55.965,00 | R$ 58.763,25 | R$ 168.028,25 |
| Receita Agropecuária | R$ 5.200,00 | R$ 5.460,00 | R$ 5.733,00 | R$ 16.393,00 |
| Receita Industrial | R$ 200,00 | R$ 210,00 | R$ 220,50 | R$ 630,50 |
| Receita de Serviços | R$ 300,00 | R$ 315,00 | R$ 330,75 | R$ 945,75 |
| Transferências Correntes | R$ 6.223.500,00 | R$ 6.534.675,00 | R$ 6.861.408,75 | R$ 19.619.583,75 |
| Outras Receitas Correntes | R$ 410.800,00 | R$ 431.340,00 | R$ 452.907,00 | R$ 1.295.047,00 |
| Operações de Crédito | R$ 32.900,00 | R$ 34.545,00 | R$ 36.272,25 | R$ 103.717,25 |
| Alienação de Bens | R$ 140.000,00 | R$ 147.000,00 | R$ 154.350,00 | R$ 441.350,00 |
| Amortização de Empréstimo | R$ 107.200,00 | R$ 112.560,00 | R$ 118.188,00 | R$ 337.948,00 |
| Transferências de Capital | R$ 227.500,00 | R$ 238.875,00 | R$ 250.818,75 | R$ 717.193,75 |
| Total geral | R$ 7.429.400,00 | R$ 7.800.870,00 | R$ 8.190.913,50 | R$ 23.421.183,50 |
Art. 3º – As despesas serão programadas para execução como segue:
| Despesa | 2000 | 2001 | 2002 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Legislativo | R$ 371.470,00 | R$ 390.043,50 | R$ 409.545,68 | R$ 1.171.059,18 |
| Administração e Planejamento | R$ 698.700,00 | R$ 733.635,00 | R$ 770.316,75 | R$ 2.202.651,75 |
| Agricultura | R$ 31.500,00 | R$ 33.075,00 | R$ 34.728,75 | R$ 99.303,75 |
| Educação e Cultura | R$ 2.974.000,00 | R$ 3.122.700,00 | R$ 3.278.835,00 | R$ 9.375.535,00 |
| Habitação e Urbanismo | R$ 822.800,00 | R$ 863.940,00 | R$ 907.137,00 | R$ 2.593.877,00 |
| Saúde e Saneamento | R$ 1.545.200,00 | R$ 1.622.460,00 | R$ 1.703.583,00 | R$ 4.871.243,00 |
| Assistência e Previdência | R$ 647.200,00 | R$ 679.560,00 | R$ 713.538,00 | R$ 2.040.298,00 |
| Transporte | R$ 338.530,00 | R$ 355.456,50 | R$ 373.229,33 | R$ 1.067.215,83 |
| Total geral | R$ 7.429.400,00 | R$ 7.800.870,00 | R$ 8.190.913,50 | R$ 23.421.183,50 |
Art. 4º – As despesas discriminadas nesta Lei por funções, bem como a forma de financiamento e o detalhamento da despesa para cada ano, serão corrigidas por ocasião dos orçamentos anuais, com aprovação do Poder Legislativo Municipal.
Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 17 de dezembro de 1999.
Adilson Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal