O Prefeito Municipal de Mucurici–ES, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – O Plano Plurianual para os exercícios de 1999 a 2001, conforme o inciso I do art. 165 da Constituição Federal, compreende uma estimativa de despesas para o período de R$ 23.421.183,50.
Art. 2º – Os recursos destinados ao financiamento das despesas incluídas no Plano Plurianual serão provenientes das seguintes fontes:
| Receita | 1999 | 2000 | 2001 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Receita Tributária | R$ 123.400,00 | R$ 129.570,00 | R$ 136.048,50 | R$ 389.018,50 |
| Receita de Contribuições | R$ 105.100,00 | R$ 110.355,00 | R$ 115.872,75 | R$ 331.327,75 |
| Receita Patrimonial | R$ 53.300,00 | R$ 55.965,00 | R$ 58.763,25 | R$ 168.028,25 |
| Receita Agropecuária | R$ 5.200,00 | R$ 5.460,00 | R$ 5.733,00 | R$ 16.393,00 |
| Receita Industrial | R$ 200,00 | R$ 210,00 | R$ 220,50 | R$ 630,50 |
| Receita de Serviços | R$ 300,00 | R$ 315,00 | R$ 330,75 | R$ 945,75 |
| Transferências Correntes | R$ 6.623.500,00 | R$ 6.961.665,00 | R$ 7.302.408,75 | R$ 20.880.583,75 |
| Outras Receitas Correntes | R$ 10.800,00 | R$ 11.340,00 | R$ 11.907,00 | R$ 34.047,00 |
| Operações de Crédito | R$ 32.900,00 | R$ 34.545,00 | R$ 36.272,25 | R$ 103.717,25 |
| Alienação de Bens | R$ 140.000,00 | R$ 147.000,00 | R$ 154.350,00 | R$ 441.350,00 |
| Amortização de Empréstimo | R$ 107.200,00 | R$ 112.560,00 | R$ 118.188,00 | R$ 337.948,00 |
| Transferência de Capital | R$ 227.500,00 | R$ 238.875,00 | R$ 250.818,75 | R$ 717.193,75 |
| Total geral | R$ 7.429.400,00 | R$ 7.800.870,00 | R$ 8.190.913,50 | R$ 23.421.183,50 |
Art. 3º – As despesas serão programadas para execução como segue:
| Despesa | 1999 | 2000 | 2001 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Legislativo | R$ 219.900,00 | R$ 230.895,00 | R$ 242.439,75 | R$ 693.234,75 |
| Administração e Planejamento | R$ 708.700,00 | R$ 744.135,00 | R$ 781.341,75 | R$ 2.234.176,75 |
| Agricultura | R$ 31.500,00 | R$ 33.075,00 | R$ 34.728,75 | R$ 99.303,75 |
| Educação e Cultura | R$ 2.874.000,00 | R$ 3.017.700,00 | R$ 3.168.585,00 | R$ 9.060.285,00 |
| Habitação e Urbanismo | R$ 922.800,00 | R$ 968.940,00 | R$ 1.017.387,00 | R$ 2.909.127,00 |
| Saúde e Saneamento | R$ 1.643.200,00 | R$ 1.725.360,00 | R$ 1.811.628,00 | R$ 5.180.188,00 |
| Assistência e Previdência | R$ 637.200,00 | R$ 669.060,00 | R$ 702.513,00 | R$ 2.008.773,00 |
| Transporte | R$ 390.100,00 | R$ 409.605,00 | R$ 430.085,25 | R$ 1.229.790,25 |
| Total geral | R$ 7.429.400,00 | R$ 7.800.870,00 | R$ 8.190.913,50 | R$ 23.421.183,50 |
Art. 4º – As despesas discriminadas nesta Lei por funções, bem como a forma de financiamento e o detalhamento das despesas para cada ano, serão corrigidas por ocasião dos orçamentos anuais, com aprovação do Poder Legislativo Municipal.
Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 6 de janeiro de 1999.
Adilson Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal