Brasão de Prefeitura Municipal de Mucurici
Estado do Espírito Santo
Prefeitura Municipal de Mucurici
Lei Ordinária nº 342, de 1999
Dispõe sobre o Plano Plurianual para os exercícios de 1999 a 2001.

O Prefeito Municipal de Mucurici–ES, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – O Plano Plurianual para os exercícios de 1999 a 2001, conforme o inciso I do art. 165 da Constituição Federal, compreende uma estimativa de despesas para o período de R$ 23.421.183,50.

Art. 2º – Os recursos destinados ao financiamento das despesas incluídas no Plano Plurianual serão provenientes das seguintes fontes:

RECEITAS

Receita199920002001Total
Receita TributáriaR$ 123.400,00R$ 129.570,00R$ 136.048,50R$ 389.018,50
Receita de ContribuiçõesR$ 105.100,00R$ 110.355,00R$ 115.872,75R$ 331.327,75
Receita PatrimonialR$ 53.300,00R$ 55.965,00R$ 58.763,25R$ 168.028,25
Receita AgropecuáriaR$ 5.200,00R$ 5.460,00R$ 5.733,00R$ 16.393,00
Receita IndustrialR$ 200,00R$ 210,00R$ 220,50R$ 630,50
Receita de ServiçosR$ 300,00R$ 315,00R$ 330,75R$ 945,75
Transferências CorrentesR$ 6.623.500,00R$ 6.961.665,00R$ 7.302.408,75R$ 20.880.583,75
Outras Receitas CorrentesR$ 10.800,00R$ 11.340,00R$ 11.907,00R$ 34.047,00
Operações de CréditoR$ 32.900,00R$ 34.545,00R$ 36.272,25R$ 103.717,25
Alienação de BensR$ 140.000,00R$ 147.000,00R$ 154.350,00R$ 441.350,00
Amortização de EmpréstimoR$ 107.200,00R$ 112.560,00R$ 118.188,00R$ 337.948,00
Transferência de CapitalR$ 227.500,00R$ 238.875,00R$ 250.818,75R$ 717.193,75
Total geralR$ 7.429.400,00R$ 7.800.870,00R$ 8.190.913,50R$ 23.421.183,50

Art. 3º – As despesas serão programadas para execução como segue:

Despesa199920002001Total
LegislativoR$ 219.900,00R$ 230.895,00R$ 242.439,75R$ 693.234,75
Administração e PlanejamentoR$ 708.700,00R$ 744.135,00R$ 781.341,75R$ 2.234.176,75
AgriculturaR$ 31.500,00R$ 33.075,00R$ 34.728,75R$ 99.303,75
Educação e CulturaR$ 2.874.000,00R$ 3.017.700,00R$ 3.168.585,00R$ 9.060.285,00
Habitação e UrbanismoR$ 922.800,00R$ 968.940,00R$ 1.017.387,00R$ 2.909.127,00
Saúde e SaneamentoR$ 1.643.200,00R$ 1.725.360,00R$ 1.811.628,00R$ 5.180.188,00
Assistência e PrevidênciaR$ 637.200,00R$ 669.060,00R$ 702.513,00R$ 2.008.773,00
TransporteR$ 390.100,00R$ 409.605,00R$ 430.085,25R$ 1.229.790,25
Total geralR$ 7.429.400,00R$ 7.800.870,00R$ 8.190.913,50R$ 23.421.183,50

Art. 4º – As despesas discriminadas nesta Lei por funções, bem como a forma de financiamento e o detalhamento das despesas para cada ano, serão corrigidas por ocasião dos orçamentos anuais, com aprovação do Poder Legislativo Municipal.

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 6 de janeiro de 1999.

Adilson Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal