O Prefeito Municipal de Mucurici, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica aprovado o Orçamento do Município de Mucurici, Estado do Espírito Santo, para o exercício de 2008, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estimada a receita em R$ 19.812.590,00 — dezenove milhões, oitocentos e doze mil e quinhentos e noventa reais — e fixada a despesa em igual importância.
Art. 2º – A receita será fixada na forma da legislação vigente, de acordo com o seguinte desdobramento:
| Discriminação | Valor |
|---|---|
| Receita Tributária | R$ 715.000,00 |
| Receita de Contribuições | R$ 205.000,00 |
| Receita Patrimonial | R$ 166.000,00 |
| Receita Agropecuária | R$ 10.000,00 |
| Receita Industrial | R$ 7.000,00 |
| Receita de Serviços | R$ 33.000,00 |
| Transferências Correntes | R$ 12.905.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | R$ 79.000,00 |
| Total das Receitas Correntes | R$ 14.120.000,00 |
| Discriminação | Valor |
|---|---|
| Operações de Crédito | R$ 500.000,00 |
| Alienação de Bens | R$ 330.000,00 |
| Amortização de Empréstimos | R$ 9.000,00 |
| Transferência de Capital | R$ 6.066.390,00 |
| Outras Receitas de Capital | R$ 200.000,00 |
| Total das Receitas de Capital | R$ 7.105.390,00 |
| Discriminação | Valor |
|---|---|
| Dedução da Receita Corrente | R$ 1.402.500,00 |
| Deduções da Receita de Transferência | R$ 1.412.800,00 |
Total da receita: R$ 19.812.590,00.
Art. 3º – A despesa será realizada conforme o seguinte desdobramento:
| Função | Valor |
|---|---|
| Legislativa | R$ 460.000,00 |
| Administração | R$ 1.308.622,00 |
| Assistência Social | R$ 1.880.845,00 |
| Previdência Social | R$ 453.887,00 |
| Saúde | R$ 2.559.454,00 |
| Educação | R$ 5.188.437,00 |
| Cultura | R$ 31.522,00 |
| Urbanismo | R$ 3.085.360,00 |
| Saneamento | R$ 837.593,00 |
| Agricultura | R$ 1.927.710,00 |
| Comércio e Serviços | R$ 50.990,00 |
| Transporte | R$ 969.803,00 |
| Desporto e Lazer | R$ 508.367,00 |
| Encargos Sociais | R$ 550.000,00 |
| Total da despesa | R$ 19.812.590,00 |
Art. 4º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:
a) efetuar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 5% — cinco por cento — da receita estimada, nos termos da Constituição Federal;
b) proceder à abertura de créditos suplementares até o limite de 5% — cinco por cento — do Orçamento da Despesa, usando os recursos do art. 43, § 1º, incisos I, II e III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Mucurici–ES, 26 de março de 2008.
Atanael Passos Wagmacker
Prefeito Municipal