O Prefeito Municipal de Mucurici, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais inseridas no inciso V, do Art. 68 da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam alterados os Demonstrativos I de Metas Anuais, Demonstrativo III de Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas dos três Exercícios Anteriores e o Demonstrativo VIII da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, da Lei Diretrizes Orçamentária nº 677/2017 para o exercício de 2018, conforme disposto no Anexo Único que integra esta Lei.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 07 de dezembro de 2017.
Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior
Prefeito Municipal
Demonstrativo I
LRF, art. 4º, § 1
R$ 1,00
| ESPECIFICAÇÃO | 2018 Valor Corrente (a) | 2018 Valor Constante | % PIB | % RCL | 2019 Valor Corrente (b) | 2019 Valor Constante | % PIB | % RCL | 2020 Valor Corrente (c) | 2020 Valor Constante | % PIB | % PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | 24.402.732,93 | 22.053.983,67 | 0,020 | 0,157 | 24.502.732,93 | 21.117.584,19 | 0,019 | 0,151 | 24.602.732,93 | 21.225.720,76 | 0,019 | 0,016 |
| Receitas Primárias (I) | 22.300.000,00 | 20.153.637,60 | 0,018 | 0,143 | 22.400.000,00 | 19.305.352,06 | 0,018 | 0,138 | 22.500.000,00 | 19.411.612,46 | 0,017 | 0,015 |
| Despesa Total | 24.402.732,93 | 22.053.983,67 | 0,020 | 0,157 | 24.502.732,93 | 21.117.584,19 | 0,019 | 0,151 | 24.602.732,93 | 21.225.720,76 | 0,019 | 0,016 |
| Despesas Primária (II) | 23.100.000,00 | 20.876.638,05 | 0,019 | 0,149 | 23.000.000,00 | 19.822.459,71 | 0,018 | 0,142 | 22.950.000,00 | 19.799.844,71 | 0,018 | 0,015 |
| Resultado Primário (III)=(I - II) | -800.000,00 | -723.000,45 | -0,001 | -0,005 | -600.000,00 | -517.107,64 | 0,000 | -0,004 | -450.000,00 | -388.232,25 | 0,000 | 0,000 |
| Resultado Nominal | 600.000,00 | 542.250,34 | 0,000 | 0,004 | 500.000,00 | 430.923,04 | 0,000 | 0,003 | 400.000,00 | 345.095,33 | 0,000 | 0,000 |
| Dívida Pública Consolidada | 200.000,00 | 180.750,11 | 0,000 | 0,001 | 180.000,00 | 155.132,29 | 0,000 | 0,001 | 160.000,00 | 138.038,13 | 0,000 | 0,000 |
| Dívida Consolidada Líquida | -750.000,00 | -677.812,92 | -0,001 | -0,005 | -600.000,00 | -517.107,64 | 0,000 | -0,004 | -500.000,00 | -431.369,17 | 0,000 | 0,000 |
| Receitas Primárias Advindas de PPP (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| Despesas Primárias geradas por PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
O Cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico.
| VARIÁVEIS | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| PIB real (crescimento % anual) | 2,36 | 2,50 | 2,47 |
| Taxa real de juros implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual) | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| Câmbio (R$/US$ - Final do Ano) | 3,55 | 3,63 | 3,73 |
| Inflação Média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação | 4,56 | 4,56 | 4,40 |
| Projeção do PIB do Estado em - R$ milhares | 123.141.000.000,00 | 126.219.000.000,00 | 129.337.000.000,00 |
| Receita Corrente Líquida | 15.541.000.000,00 | 16.249.000.000,00 | 16.974.000.000,00 |
| 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Valor Corrente 1,1065 | Valor Corrente 1,1603 | Valor Corrente 1,1591 |
Secretaria Municipal de Finanças e Administração da Prefeitura Municipal de Mucurici/ES
Mucurici-ES, 07 de dezembro de 2017.
Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior
Prefeito Municipal
Demonstrativo III
LRF art. 4º, §2º, inciso II
R$ 1,00
| ESPECIFICAÇÃO | 2015 | 2016 | % | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | 23.265.417,96 | 23.538.040,05 | 1,172 | 29.000.000,00 | 23,205 | 24.402.732,93 | -15,853 | 24.502.732,93 | 0,410 | 24.602.732,93 | 0,408 |
| Receitas Primária (I) | 22.764.041,65 | 23.199.717,41 | 1,914 | 27.000.000,00 | 16,381 | 22.300.000,00 | -17,407 | 22.400.000,00 | 0,448 | 22.500.000,00 | 0,446 |
| Despesa Total | 24.366.370,58 | 23.843.844,08 | -2,144 | 29.000.000,00 | 21,625 | 24.402.732,93 | -15,853 | 24.502.732,93 | 0,410 | 24.602.732,93 | 0,408 |
| Despesas Primária (II) | 24.266.910,26 | 23.737.654,46 | -2,181 | 27.100.000,00 | 14,165 | 23.100.000,00 | -14,760 | 23.000.000,00 | -0,433 | 22.950.000,00 | -0,217 |
| Resultado Primário (I - II) | -1.502.868,61 | -537.937,05 | -64,206 | -100.000,00 | -81,410 | -800.000,00 | 700,000 | -600.000,00 | -25,000 | -450.000,00 | -25,000 |
| Resultado Nominal | 1.036.582,57 | 492.119,04 | -52,525 | 120.000,00 | -75,616 | 600.000,00 | 400,000 | 500.000,00 | -16,667 | 400.000,00 | -20,000 |
| Dívida Pública Consolidada | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 150.000,00 | 0,000 | 200.000,00 | 33,333 | 180.000,00 | -10,000 | 160.000,00 | -11,111 |
| Dívida Consolidada Líquida | -2.455.008,32 | -1.965.927,06 | -19,922 | -750.000,00 | -61,850 | -750.000,00 | 0,000 | -600.000,00 | -20,000 | -500.000,00 | -16,667 |
| ESPECIFICAÇÃO | 2015 | 2016 | % | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | 24.866.078,72 | 23.538.040,05 | -5,341 | 30.548.600,00 | 29,784 | 27.001.623,99 | -11,611 | 28.430.521,02 | 5,292 | 28.517.027,74 | 0,304 |
| Receitas Primária (I) | 24.330.207,72 | 23.199.717,41 | -4,646 | 28.441.800,00 | 22,595 | 24.674.950,00 | -13,244 | 25.990.720,00 | 5,332 | 26.079.750,00 | 0,343 |
| Despesa Total | 26.042.776,88 | 23.843.844,08 | -8,444 | 30.548.600,00 | 28,119 | 27.001.623,99 | -11,611 | 28.430.521,02 | 5,292 | 28.517.027,74 | 0,304 |
| Despesas Primária (II) | 25.936.473,69 | 23.737.654,46 | -8,478 | 28.547.140,00 | 20,261 | 25.560.150,00 | -10,463 | 26.686.900,00 | 4,408 | 26.601.345,00 | -0,321 |
| Resultado Primário (I - II) | -1.606.265,97 | -537.937,05 | -66,510 | -105.340,00 | -80,418 | -885.200,00 | 740,327 | -696.180,00 | -21,353 | -521.595,00 | -25,078 |
| Resultado Nominal | 1.107.899,45 | 492.119,04 | -55,581 | 126.408,00 | -74,314 | 663.900,00 | 425,204 | 580.150,00 | -12,615 | 463.640,00 | -20,083 |
| Dívida Pública Consolidada | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 158.010,00 | 0,000 | 221.300,00 | 40,054 | 208.854,00 | -5,624 | 185.456,00 | -11,203 |
| Dívida Consolidada Líquida | -2.623.912,89 | -1.965.927,06 | -25,077 | -790.050,00 | -59,813 | -829.875,00 | 5,041 | -696.180,00 | -16,110 | -579.550,00 | -16,753 |
| Exercícios | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Índices | 10,71 | 6,28 | 4,85 | 4,56 | 4,56 | 4,40 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0688 | 1,0000 | 1,0534 | 1,1065 | 1,1603 | 1,1591 |
Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE.
FONTE: Secretaria Municipal de Finanças e Administração da Prefeitura Municipal de Mucurici/ES
Mucurici-ES, 07 de dezembro de 2017.
Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior
Prefeito Municipal
Demonstrativo VIII
LRF, art. 4º, § 2º, inciso V
R$ 1,00
| EVENTO | Valor Previsto 2018 |
|---|---|
| Aumento Permanente da Receita | -4.597.267,07 |
| (-) Transferências constitucionais | -3.500.000,00 |
| (-) Transferências ao FUNDEB | 0,00 |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | -1.097.267,07 |
| Redução Permanente de Despesa (II) | 0,00 |
| Margem Bruta (III) = (I+II) | -1.097.267,07 |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | 0,00 |
| Impacto de Novas DOCC | 0,00 |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV) | -1.097.267,07 |
FONTE:
Secretaria Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Mucurici/ES
Mucurici-ES, 07 de dezembro de 2017.
Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior
Prefeito Municipal