Brasão de Prefeitura Municipal de Mucurici
Estado do Espírito Santo
Prefeitura Municipal de Mucurici
Lei Ordinária nº 779, de 2021
Dispõe sobre alteração de dispositivo da Lei Municipal nº 507-2009

O Prefeito Municipal de Mucurici, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais inseridas no inciso V, do Art. 68 da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O art. 2º, da Lei Municipal nº 507, de 17 de julho de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

[...]

Art. 2º - São partes integrantes desta lei os mapas e seus respectivos memoriais descritivos que identificam as zonas urbanas abaixo descritas:

I - Anexo 01: mapa e memorial descritivo da zona urbana denominada sede do Município de Mucurici/ES:

DISTRITO SEDE

PERÍMETRO 7659.61 M — ÁREA 109,738 HECTARES

P1 X=339960.0526 Y=7998502.6815
P2 X=339929.0166 Y=7998502.6815
P3 X=339892.4902 Y=7998510.5473
P4 X=339810.9076 Y=7998510.5473
P5 X=339700.4688 Y=7998502.5495
P6 X=339700.4688 Y=7998482.1345
P7 X=339695.8530 Y=7998454.6787
P8 X=339632.7171 Y=7998449.0170
P9 X=339628.3955 Y=7998506.1114
P10 X=339557.1814 Y=7998378.7431
P11 X=339456.2287 Y=7998467.2374
P12 X=339360.4158 Y=7998354.7691
P13 X=339339.0492 Y=7998365.3513
P14 X=339310.7260 Y=7998445.0273
P15 X=338959.7078 Y=7998232.8092
P16 X=338935.7722 Y=7998191.4591
P17 X=338902.1714 Y=7998058.0725
P18 X=338887.8873 Y=7998024.6877
P19 X=338837.9957 Y=7997988.0968
P20 X=338833.3229 Y=7997996.6507
P21 X=338159.8320 Y=7997713.9792
P22 X=338097.6118 Y=7997672.5442
P23 X=338052.1900 Y=7997758.6330
P24 X=338471.4836 Y=7997937.8506
P25 X=338435.0046 Y=7997994.6186
P26 X=338418.5600 Y=7998012.6900
P27 X=338399.5100 Y=7998035.8700
P28 X=338470.9300 Y=7998104.480
P29 X=338498.2100 Y=7998228.3900
P30 X=338531.1200 Y=7998616.5200
P31 X=338606.5026 Y=7998783.4056
P32 X=338585.2791 Y=7998794.5056
P33 X=338458.8310 Y=7998806.2849
P34 X=338318.5790 Y=7998829.9033
P35 X=338446.9711 Y=7999111.6003
P36 X=338460.2689 Y=7999113.1020
P37 X=338471.2982 Y=7999109.9712
P38 X=338529.3989 Y=7999126.2412
P39 X=338548.0187 Y=7999125.0324
P40 X=338561.5182 Y=7999119.9181
P41 X=338605.5173 Y=7999072.6916
P42 X=338585.1352 Y=7999031.2907
P43 X=338558.9073 Y=7999011.3816
P44 X=338536.8549 Y=7998993.8596
P45 X=338536.8549 Y=7998964.4149
P46 X=338564.0760 Y=7998958.3899
P47 X=338578.4027 Y=7998944.6829
P48 X=338586.5906 Y=7998926.9680
P49 X=338601.0766 Y=7998927.9280
P50 X=338618.3033 Y=7998956.1776
P51 X=338653.4814 Y=7998983.7633
P52 X=338689.7840 Y=7999008.2641
P53 X=338737.3811 Y=7998984.5217
P54 X=338765.9744 Y=7998954.9466
P55 X=338785.8485 Y=7998929.9934
P56 X=338837.5568 Y=7998920.2166
P57 X=338894.3978 Y=7998928.5953
P58 X=338959.5586 Y=7998916.1485
P59 X=339008.1833 Y=7998919.1280
P60 X=339090.5086 Y=7998930.0203
P61 X=339119.1270 Y=7998927.7666
P62 X=339247.5532 Y=7998893.8784
P63 X=339288.8635 Y=7999005.3048
P64 X=339301.9920 Y=7999005.3048
P65 X=339416.7391 Y=7998940.8094
P66 X=339544.0658 Y=7999037.0504
P67 X=339571.5057 Y=7999081.3232
P68 X=339589.7112 Y=7999087.1208
P69 X=339644.4609 Y=7999152.9871
P70 X=339709.5021 Y=7999104.6308
P71 X=339757.2808 Y=7999181.6183
P72 X=339781.5037 Y=7999200.8258
P73 X=339883.8664 Y=7999229.5234
P74 X=339949.4052 Y=7999288.8081
P75 X=340040.4659 Y=7999179.8197
P76 X=339923.3970 Y=7999077.2514
P77 X=339884.8621 Y=7998991.1603
P78 X=339743.0214 Y=7998714.1773
P79 X=339885.3502 Y=7998591.4339
P80 X=339960.0526 Y=7998517.5836

II - Anexo 02: mapa e memorial descritivo da zona urbana denominada sede do Distrito de Itabaiana:

DISTRITO SEDE DE ITABAIANA

PERÍMETRO 5736.37 M — ÁREA 56,89 HECTARES

P1 X=335361.851 Y=8015355.560
P2 X=335361.851 Y=8015355.560
P3 X=335881.119 Y=8015372.521
P4 X=336071.923 Y=8015405.269
P5 X=336035.324 Y=8015671.469
P6 X=336352.308 Y=8015816.694
P7 X=336438.240 Y=8015878.846
P8 X=336594.952 Y=8015921.462
P9 X=336886.238 Y=8016085.375
P10 X=337141.783 Y=8016191.013
P11 X=337155.170 Y=8016164.041
P12 X=337259.236 Y=8016215.693
P13 X=337240.889 Y=8016252.019
P14 X=336896.200 Y=8016099.612
P15 X=336634.049 Y=8015953.109
P16 X=336298.279 Y=8015853.006
P17 X=336256.254 Y=8015964.386
P18 X=336219.006 Y=8016012.643
P19 X=336155.583 Y=8016057.058
P20 X=336080.663 Y=8016088.561
P21 X=336049.031 Y=8016138.676
P22 X=336034.487 Y=8016138.676
P23 X=335987.927 Y=8016191.356
P24 X=335911.762 Y=8016148.610
P25 X=335911.762 Y=8016148.610
P26 X=335808.290 Y=8016341.488
P27 X=335536.098 Y=8016103.792
P28 X=335477.098 Y=8016041.380
P29 X=335480.933 Y=8015905.323
P30 X=335391.280 Y=8015949.924

III - Anexo 03: mapa e memorial descritivo da zona urbana da localidade de Água Boa:

POVOADO DE ÁGUA BOA

PERÍMETRO 2043.23 M — ÁREA 21,09 HECTARES

P1 X=352426.000 Y=8011315.744
P2 X=352386.968 Y=8011250.745
P3 X=352216.616 Y=8011032.840
P4 X=352167.964 Y=8010963.131
P5 X=352140.162 Y=8010963.131
P6 X=351763.058 Y=8011034.825
P7 X=351840.276 Y=8011339.347
P8 X=351951.737 Y=8011498.625
P9 X=352237.211 Y=8011403.342
P10 X=352204.530 Y=8011341.830
P11 X=352251.258 Y=8011322.539
P12 X=352246.673 Y=8011306.349
P13 X=352293.343 Y=8011256.342

[...]

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 09 de dezembro de 2021.

Atanael Passos Wagmacker
Prefeito Municipal