O Prefeito Municipal de Mucurici, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais inseridas no inciso V, do Art. 68 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O território do Município de Mucurici divide-se em zonas urbanas e zonas rurais para todos os efeitos legais.
§1º São consideradas zonas urbanas no Município de Mucurici as áreas circunscritas pelo perímetro urbano identificadas abaixo como:
I - Distrito Sede;
II - Distrito de Itabaiana; e
III - Povoado de Água Boa.
§2º Considera-se perímetro urbano o limite territorial que circunscreve as áreas consideradas zonas urbanas.
§3º São consideradas zonas rurais as demais áreas do território do Município, excluídas as zonas urbanas descritas no §1º deste artigo.
Art. 2º São partes integrantes desta lei os mapas e seus respectivos memoriais descritivos que identificam as zonas urbanas abaixo descritas:
Sede de Mucurici:
| De | Para | Coord. N(Y) | Coord. E(X) |
|---|---|---|---|
| P01 | P02 | 7.999.549,2831 | 339.320,1855 |
| P02 | P03 | 7.999.024,6447 | 340.620,8594 |
| P03 | P04 | 7.998.674,6867 | 341.558,2963 |
| P04 | P05 | 7.998.298,4889 | 341.618,2483 |
| P05 | P06 | 7.998.195,1916 | 342.296,3666 |
| P06 | P07 | 7.997.339,5367 | 342.337,6909 |
| P07 | P08 | 7.997.503,7407 | 338.647,7953 |
| P08 | P09 | 7.996.341,4758 | 337.752,3260 |
| P09 | P10 | 7.996.358,1772 | 337.706,3972 |
| P10 | P11 | 7.996.352,6100 | 337.639,5917 |
| P11 | P12 | 7.996.335,9089 | 337.579,7451 |
| P12 | P13 | 7.996.360,9608 | 337.507,3724 |
| P13 | P14 | 7.996.387,4048 | 337.448,9176 |
| P14 | P15 | 7.996.437,5089 | 337.398,8133 |
| P15 | P16 | 7.996.487,6131 | 337.338,9667 |
| P16 | P17 | 7.996.525,1911 | 337.299,9969 |
| P17 | P18 | 7.996.608,6982 | 337.265,2022 |
| P18 | P19 | 7.996.710,2983 | 337.233,1913 |
| P19 | P20 | 7.996.822,3368 | 337.210,5748 |
| P20 | P21 | 7.996.947,5974 | 337.185,5228 |
| P21 | P22 | 7.997.943,2840 | 337.937,4204 |
| P22 | P23 | 7.998.109,3683 | 337.856,6142 |
| P23 | P24 | 7.998.673,9827 | 338.425,2957 |
| P24 | P25 | 7.999.074,6454 | 337.944,7979 |
| P25 | P01 | 7.999.612,2929 | 338.120,7613 |
Distrito de Itabaiana:
| De | Para | Coord. N(Y) | Coord. E(X) |
|---|---|---|---|
| P01 | P02 | 8.016.549,8675 | 337.299,2344 |
| P02 | P03 | 8.016.144,8798 | 337.479,3345 |
| P03 | P04 | 8.015.781,6874 | 336.509,9137 |
| P04 | P05 | 8.015.524,0755 | 336.558,6876 |
| P05 | P06 | 8.014.923,0764 | 334.984,8667 |
| P06 | P07 | 8.015.743,7610 | 334.570,6708 |
| P07 | P08 | 8.016.424,5515 | 335.226,7403 |
| P08 | P01 | 8.017.089,2710 | 336.459,2792 |
Distrito de Água Boa:
| De | Para | Coord. N(Y) | Coord. E(X) |
|---|---|---|---|
| P01 | P02 | 8.011.599,3631 | 352.687,3714 |
| P02 | P03 | 8.011.006,2341 | 352.590,1808 |
| P03 | P04 | 8.010.869,5962 | 351.722,5988 |
| P04 | P05 | 8.011.554,7067 | 351.632,7381 |
| P05 | P01 | 8.011.755,4347 | 352.067,0834 |
Art. 3º Todas as vias pavimentadas de acesso ao perímetro urbano do Município deverão ter placas sinalizadoras indicando seu início e término.
Art. 4º Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 787, de 09 de fevereiro de 2022.
Gabinete do Prefeito, 03 de setembro de 2025.
Adilson Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal