O Prefeito Municipal de Mucurici, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais inseridas no inciso V, do Art. 68 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a adequação da tabela de vencimentos dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica no âmbito do Município de Mucurici/ES, na forma prevista no Anexo Único desta Lei.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a adequação dos vencimentos do cargo de provimento em comissão de Diretor Escolar, fixando-os em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e com efeitos retroativos a partir de 04 de fevereiro de 2026.
Gabinete do Prefeito, 26 de fevereiro de 2026.
Adilson Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal
PL 002/2026 - ANEXO I
Base 100h/m
PISO 2026 – R$ 3.206,64
Piso nacional 40 horas semanais R$ 5.130,63 – Hora Aula = R$ 32,07
| Nível | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | R$ 3.206,65 | R$ 3.270,78 | R$ 3.336,20 | R$ 3.402,92 | R$ 3.470,98 | R$ 3.540,40 | R$ 3.611,21 |
| II | R$ 3.210,00 | R$ 3.274,20 | R$ 3.339,68 | R$ 3.406,47 | R$ 3.474,60 | R$ 3.544,09 | R$ 3.614,97 |
| III | R$ 3.215,00 | R$ 3.279,30 | R$ 3.344,89 | R$ 3.411,79 | R$ 3.480,03 | R$ 3.549,63 | R$ 3.620,62 |
| IV | R$ 3.279,30 | R$ 3.344,89 | R$ 3.411,79 | R$ 3.480,03 | R$ 3.549,63 | R$ 3.620,62 | R$ 3.693,03 |
| V | R$ 3.344,89 | R$ 3.411,79 | R$ 3.480,03 | R$ 3.549,63 | R$ 3.620,62 | R$ 3.693,03 | R$ 3.766,89 |
| VI | R$ 3.409,89 | R$ 3.478,09 | R$ 3.547,65 | R$ 3.618,60 | R$ 3.690,97 | R$ 3.764,79 | R$ 3.840,09 |
| Nível | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | R$ 3.683,43 | R$ 3.757,10 | R$ 3.832,24 | R$ 3.908,88 | R$ 3.987,06 | R$ 4.066,80 | R$ 4.148,14 |
| II | R$ 3.687,27 | R$ 3.761,02 | R$ 3.836,24 | R$ 3.912,96 | R$ 3.991,22 | R$ 4.071,04 | R$ 4.152,46 |
| III | R$ 3.693,03 | R$ 3.766,89 | R$ 3.842,23 | R$ 3.919,07 | R$ 3.997,45 | R$ 4.077,40 | R$ 4.158,95 |
| IV | R$ 3.766,89 | R$ 3.842,23 | R$ 3.919,07 | R$ 3.997,45 | R$ 4.077,40 | R$ 4.158,95 | R$ 4.242,13 |
| V | R$ 3.842,23 | R$ 3.919,07 | R$ 3.997,45 | R$ 4.077,40 | R$ 4.158,95 | R$ 4.242,13 | R$ 4.326,97 |
| VI | R$ 3.916,89 | R$ 3.995,23 | R$ 4.075,13 | R$ 4.156,64 | R$ 4.239,77 | R$ 4.324,57 | R$ 4.411,06 |
Mucurici – ES, 05 de fevereiro de 2026.
Adilson Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal