Brasão de Prefeitura Municipal de Mucurici
Estado do Espírito Santo
Prefeitura Municipal de Mucurici
Lei Ordinária nº 900, de 2026
Dispõe sobre adequação ao piso salarial nacional do Magistério Público da Educação Básica

O Prefeito Municipal de Mucurici, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais inseridas no inciso V, do Art. 68 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a adequação da tabela de vencimentos dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica no âmbito do Município de Mucurici/ES, na forma prevista no Anexo Único desta Lei.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a adequação dos vencimentos do cargo de provimento em comissão de Diretor Escolar, fixando-os em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e com efeitos retroativos a partir de 04 de fevereiro de 2026.

Gabinete do Prefeito, 26 de fevereiro de 2026.

Adilson Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal

ANEXO I

PL 002/2026 - ANEXO I

Base 100h/m

PISO 2026 – R$ 3.206,64

Piso nacional 40 horas semanais R$ 5.130,63 – Hora Aula = R$ 32,07

TABELA DE VENCIMENTO BASE DO MAGISTÉRIO – 25 HORAS

ANO BASE 2026

NívelABCDEFG
IR$ 3.206,65R$ 3.270,78R$ 3.336,20R$ 3.402,92R$ 3.470,98R$ 3.540,40R$ 3.611,21
IIR$ 3.210,00R$ 3.274,20R$ 3.339,68R$ 3.406,47R$ 3.474,60R$ 3.544,09R$ 3.614,97
IIIR$ 3.215,00R$ 3.279,30R$ 3.344,89R$ 3.411,79R$ 3.480,03R$ 3.549,63R$ 3.620,62
IVR$ 3.279,30R$ 3.344,89R$ 3.411,79R$ 3.480,03R$ 3.549,63R$ 3.620,62R$ 3.693,03
VR$ 3.344,89R$ 3.411,79R$ 3.480,03R$ 3.549,63R$ 3.620,62R$ 3.693,03R$ 3.766,89
VIR$ 3.409,89R$ 3.478,09R$ 3.547,65R$ 3.618,60R$ 3.690,97R$ 3.764,79R$ 3.840,09
NívelHIJKLMN
IR$ 3.683,43R$ 3.757,10R$ 3.832,24R$ 3.908,88R$ 3.987,06R$ 4.066,80R$ 4.148,14
IIR$ 3.687,27R$ 3.761,02R$ 3.836,24R$ 3.912,96R$ 3.991,22R$ 4.071,04R$ 4.152,46
IIIR$ 3.693,03R$ 3.766,89R$ 3.842,23R$ 3.919,07R$ 3.997,45R$ 4.077,40R$ 4.158,95
IVR$ 3.766,89R$ 3.842,23R$ 3.919,07R$ 3.997,45R$ 4.077,40R$ 4.158,95R$ 4.242,13
VR$ 3.842,23R$ 3.919,07R$ 3.997,45R$ 4.077,40R$ 4.158,95R$ 4.242,13R$ 4.326,97
VIR$ 3.916,89R$ 3.995,23R$ 4.075,13R$ 4.156,64R$ 4.239,77R$ 4.324,57R$ 4.411,06

Mucurici – ES, 05 de fevereiro de 2026.

Adilson Gonçalves Ferreira
Prefeito Municipal