Brasão de Prefeitura Municipal de Mucurici
Estado do Espírito Santo
Prefeitura Municipal de Mucurici
Lei Ordinária nº 262, de 1993
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o exercício de 1994-1996

O Prefeito Municipal de Mucurici, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – O Plano Plurianual para o exercício de 1994 a 1996, conforme o inciso I do art. 165 da Constituição Federal, compreende uma estimativa de despesa para o período de CR$ 664.446.000.000,00 — seiscentos e sessenta e quatro bilhões e quatrocentos e quarenta e seis milhões de cruzeiros reais.

Art. 2º – Os recursos destinados ao financiamento das despesas incluídas no Plano Plurianual para o exercício de 1994 a 1996 provirão das seguintes fontes:

Receitas correntes

Receita199419951996Total
Receita TributáriaCR$ 58.239.333,00CR$ 582.393.330,00CR$ 5.823.933.300,00CR$ 6.464.565.963,00
Receita de ContribuiçãoCR$ 129.898.927,00CR$ 1.298.989.270,00CR$ 12.989.892.700,00CR$ 14.418.780.897,00
Receita PatrimonialCR$ 11.987.300,00CR$ 119.873.000,00CR$ 1.198.730.000,00CR$ 1.330.590.300,00
Receita AgropecuáriaCR$ 3.770.000,00CR$ 37.700.000,00CR$ 377.000.000,00CR$ 418.470.000,00
Receita IndustrialCR$ 325.000,00CR$ 3.250.000,00CR$ 32.500.000,00CR$ 36.075.000,00
Receitas de ServiçosCR$ 260.000,00CR$ 2.600.000,00CR$ 26.000.000,00CR$ 28.860.000,00
Transferências CorrentesCR$ 5.703.171.300,00CR$ 57.031.713.000,00CR$ 570.317.130.000,00CR$ 633.052.014.300,00
Outras Receitas CorrentesCR$ 1.813.500,00CR$ 18.135.000,00CR$ 181.350.000,00CR$ 201.298.500,00

Receitas de capital

Receita199419951996Total
Operações de CréditoCR$ 15.603.640,00CR$ 156.036.400,00CR$ 1.560.364.000,00CR$ 1.732.004.040,00
Alienação de BensCR$ 2.431.000,00CR$ 24.310.000,00CR$ 243.100.000,00CR$ 269.841.000,00
Transferências de CapitalCR$ 58.500.000,00CR$ 585.000.000,00CR$ 5.850.000.000,00CR$ 6.493.500.000,00
Total geralCR$ 5.986.000.000,00CR$ 59.860.000.000,00CR$ 598.600.000.000,00CR$ 664.446.000.000,00

Art. 3º – As despesas, na forma do art. 1º desta Lei, serão programadas para execução como segue:

Órgão ou serviço199419951996Total
Câmara MunicipalCR$ 22.401.450,00CR$ 224.014.500,00CR$ 2.240.145.000,00CR$ 2.486.560.950,00
Gabinete do PrefeitoCR$ 39.473.000,00CR$ 394.730.000,00CR$ 3.947.300.000,00CR$ 4.381.503.000,00
SecretariaCR$ 16.483.500,00CR$ 164.835.000,00CR$ 1.648.350.000,00CR$ 1.829.668.500,00
Secretaria de Finanças e AdministraçãoCR$ 5.045.600,00CR$ 50.456.000,00CR$ 504.560.000,00CR$ 560.061.600,00
Setor de TributaçãoCR$ 12.843.350,00CR$ 128.433.500,00CR$ 1.284.335.000,00CR$ 1.425.611.850,00
ContadoriaCR$ 24.160.800,00CR$ 241.608.000,00CR$ 2.416.080.000,00CR$ 2.681.848.800,00
TesourariaCR$ 5.099.000,00CR$ 50.990.000,00CR$ 509.900.000,00CR$ 565.989.000,00
Administração e Planejamento — PAPECR$ 29.444.500,00CR$ 294.445.000,00CR$ 2.944.450.000,00CR$ 3.268.339.500,00
Secretaria de Obras e ViaçãoCR$ 4.255.400,00CR$ 42.554.000,00CR$ 425.540.000,00CR$ 472.349.400,00
Setor Municipal de EstradasCR$ 72.933.000,00CR$ 729.330.000,00CR$ 7.293.300.000,00CR$ 8.095.563.000,00
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosCR$ 482.760.900,00CR$ 24.827.609.000,00CR$ 248.276.090.000,00CR$ 273.586.459.900,00
Ensino MédioCR$ 27.568.470,00CR$ 275.684.700,00CR$ 2.756.847.000,00CR$ 3.060.100.170,00
Ensino SuperiorCR$ 3.500.000,00CR$ 35.000.000,00CR$ 350.000.000,00CR$ 388.500.000,00
Educação Física e DesportosCR$ 30.275.810,00CR$ 302.758.100,00CR$ 3.027.581.000,00CR$ 3.360.614.910,00
Biblioteca MunicipalCR$ 6.870.000,00CR$ 68.700.000,00CR$ 687.000.000,00CR$ 762.570.000,00
Secretaria de Promoção SocialCR$ 14.330.000,00CR$ 163.300.000,00CR$ 1.633.000.000,00CR$ 1.813.629.000,00
Sistema de EsgotoCR$ 26.720.500,00CR$ 267.295.000,00CR$ 2.672.950.000,00CR$ 2.966.974.500,00
Assistência SocialCR$ 57.152.000,00CR$ 571.520.000,00CR$ 5.715.200.000,00CR$ 6.343.872.000,00
Água e EsgotoCR$ 15.325.000,00CR$ 153.250.000,00CR$ 1.532.500.000,00CR$ 1.701.075.000,00
Limpeza PúblicaCR$ 25.155.000,00CR$ 251.550.000,00CR$ 2.515.500.000,00CR$ 2.792.315.000,00
Iluminação PúblicaCR$ 9.850.100,00CR$ 98.501.000,00CR$ 985.010.000,00CR$ 1.093.360.100,00
Ruas e AvenidasCR$ 3.005.537.800,00CR$ 30.056.378.000,00CR$ 300.563.780.000,00CR$ 333.625.707.800,00
Praças, Parques e JardinsCR$ 14.070.000,00CR$ 140.700.000,00CR$ 1.407.000.000,00CR$ 1.561.770.000,00
Mercados, Feiras e MatadourosCR$ 26.801.240,00CR$ 268.012.400,00CR$ 2.680.124.000,00CR$ 2.974.937.640,00
CemitériosCR$ 5.829.900,00CR$ 58.299.000,00CR$ 582.990.000,00CR$ 647.118.900,00
TotalCR$ 5.986.000.000,00CR$ 59.860.000.000,00CR$ 598.600.000.000,00CR$ 664.446.000.000,00

Art. 4º – As despesas discriminadas de acordo com os anexos desta Lei e a forma de financiamento para cada ano poderão ser corrigidas por ocasião dos orçamentos anuais e mediante créditos especiais.

Art. 5º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mucurici–ES, em 31 de dezembro de 1993.

Beijamim Mendes de Souza
Prefeito Municipal