Brasão de Prefeitura Municipal de Mucurici
Estado do Espírito Santo
Prefeitura Municipal de Mucurici
Lei Ordinária nº 311, de 1996
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o exercício de 1997-1999

O Prefeito Municipal de Mucurici, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º – O Plano Plurianual para o exercício de 1997/1999, conforme o inciso I do art. 165 da Constituição Federal, compreende uma estimativa de despesas para o período de R$ 17.536.132,25 — dezessete milhões, quinhentos e trinta e seis mil, cento e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos.

Art. 2º – Os recursos destinados ao financiamento das despesas incluídas no Plano Plurianual para o exercício de 1997/1999 terão previsão nas seguintes fontes:

Receitas

Receita199719981999Total
Receita tributáriaR$ 73.848,92R$ 88.618,71R$ 106.342,46R$ 268.810,09
Receitas de contribuiçõesR$ 75.127,01R$ 90.152,41R$ 108.182,90R$ 273.462,32
Receita patrimonialR$ 16.734,47R$ 20.081,36R$ 24.097,63R$ 60.913,46
Receita agropecuáriaR$ 3.750,00R$ 4.500,00R$ 5.400,00R$ 13.650,00
Receita industrialR$ 177,29R$ 212,74R$ 255,28R$ 645,31
Receita de serviçosR$ 250,00R$ 300,00R$ 360,00R$ 910,00
Transferências correntesR$ 4.277.288,99R$ 5.132.746,79R$ 6.159.296,15R$ 15.569.331,93
Outras receitas correntesR$ 7.837,94R$ 9.405,53R$ 11.286,63R$ 28.530,10
Operação de créditoR$ 23.511,09R$ 28.213,31R$ 33.855,97R$ 85.580,37
Alienação de bensR$ 176.593,04R$ 211.911,65R$ 254.293,98R$ 642.798,67
Transferência de capitalR$ 162.500,00R$ 195.000,00R$ 234.000,00R$ 591.500,00
TotalR$ 4.817.618,75R$ 5.781.142,50R$ 6.937.371,00R$ 17.536.132,25

Art. 3º – As despesas, na forma do artigo anterior, serão programadas para execução como segue:

Unidade ou setor199719981999Total
Câmara MunicipalR$ 156.356,25R$ 187.627,50R$ 225.153,00R$ 569.136,75
Gabinete do PrefeitoR$ 207.050,00R$ 248.460,00R$ 298.152,00R$ 753.663,00
SecretariaR$ 29.725,00R$ 35.670,00R$ 42.804,00R$ 108.199,00
Secretaria de Finanças e AdministraçãoR$ 19.530,00R$ 23.436,00R$ 28.123,20R$ 71.089,20
Setor de TributaçãoR$ 113.660,00R$ 136.392,00R$ 163.670,40R$ 413.722,40
ContadoriaR$ 53.950,00R$ 64.740,00R$ 77.688,00R$ 196.378,00
TesourariaR$ 17.990,00R$ 21.588,00R$ 25.905,60R$ 65.483,60
Administração e Planejamento — FAPENR$ 82.500,00R$ 99.000,00R$ 118.800,00R$ 300.300,00
Secretaria de Obras e ViaçãoR$ 42.745,00R$ 51.294,00R$ 61.552,80R$ 155.591,80
Setor Municipal de EstradasR$ 258.700,00R$ 310.440,00R$ 372.528,00R$ 941.668,00
Secretaria de Educação, Cultura e DesportosR$ 669.600,00R$ 803.520,00R$ 964.224,00R$ 2.437.344,00
Ensino MédioR$ 793.750,00R$ 952.500,00R$ 1.143.000,00R$ 2.889.250,00
Ensino SuperiorR$ 5.000,00R$ 6.000,00R$ 7.200,00R$ 18.200,00
Educação Física e DesportosR$ 34.475,00R$ 41.370,00R$ 49.664,00R$ 125.489,00
Biblioteca MunicipalR$ 40.587,50R$ 48.705,00R$ 58.446,00R$ 147.738,50
Secretaria de Saúde e Promoção SocialR$ 892.425,00R$ 1.070.910,00R$ 1.285.092,00R$ 3.248.427,00
Sistema de EsgotosR$ 283.225,00R$ 339.870,00R$ 407.844,00R$ 1.030.939,00
Assistência SocialR$ 455.425,00R$ 546.510,00R$ 655.812,00R$ 1.657.747,00
ÁguaR$ 23.375,00R$ 28.050,00R$ 33.660,00R$ 85.085,00
Limpeza PúblicaR$ 200.975,00R$ 241.170,00R$ 289.404,00R$ 731.549,00
Iluminação PúblicaR$ 49.500,00R$ 59.400,00R$ 71.280,00R$ 180.180,00
Ruas e AvenidasR$ 177.875,00R$ 213.450,00R$ 256.140,00R$ 647.465,00
Praças e JardinsR$ 84.450,00R$ 101.340,00R$ 121.608,00R$ 307.398,00
Mercados, Feiras e MatadourosR$ 93.050,00R$ 111.660,00R$ 133.992,00R$ 338.702,00
CemitériosR$ 31.700,00R$ 38.040,00R$ 45.648,00R$ 115.388,00
TotalR$ 4.817.618,75R$ 5.781.142,50R$ 6.937.371,00R$ 17.536.132,25

Art. 4º – As despesas discriminadas de acordo com os anexos desta Lei e a forma de financiamento para cada ano poderão ser corrigidas por ocasião dos orçamentos anuais e mediante créditos especiais.

Art. 5º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 26 de dezembro de 1996.

João Oliveira Rios
Prefeito Municipal