O Prefeito Municipal de Mucurici, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º – O Plano Plurianual para o exercício de 1997/1999, conforme o inciso I do art. 165 da Constituição Federal, compreende uma estimativa de despesas para o período de R$ 17.536.132,25 — dezessete milhões, quinhentos e trinta e seis mil, cento e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos.
Art. 2º – Os recursos destinados ao financiamento das despesas incluídas no Plano Plurianual para o exercício de 1997/1999 terão previsão nas seguintes fontes:
| Receita | 1997 | 1998 | 1999 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Receita tributária | R$ 73.848,92 | R$ 88.618,71 | R$ 106.342,46 | R$ 268.810,09 |
| Receitas de contribuições | R$ 75.127,01 | R$ 90.152,41 | R$ 108.182,90 | R$ 273.462,32 |
| Receita patrimonial | R$ 16.734,47 | R$ 20.081,36 | R$ 24.097,63 | R$ 60.913,46 |
| Receita agropecuária | R$ 3.750,00 | R$ 4.500,00 | R$ 5.400,00 | R$ 13.650,00 |
| Receita industrial | R$ 177,29 | R$ 212,74 | R$ 255,28 | R$ 645,31 |
| Receita de serviços | R$ 250,00 | R$ 300,00 | R$ 360,00 | R$ 910,00 |
| Transferências correntes | R$ 4.277.288,99 | R$ 5.132.746,79 | R$ 6.159.296,15 | R$ 15.569.331,93 |
| Outras receitas correntes | R$ 7.837,94 | R$ 9.405,53 | R$ 11.286,63 | R$ 28.530,10 |
| Operação de crédito | R$ 23.511,09 | R$ 28.213,31 | R$ 33.855,97 | R$ 85.580,37 |
| Alienação de bens | R$ 176.593,04 | R$ 211.911,65 | R$ 254.293,98 | R$ 642.798,67 |
| Transferência de capital | R$ 162.500,00 | R$ 195.000,00 | R$ 234.000,00 | R$ 591.500,00 |
| Total | R$ 4.817.618,75 | R$ 5.781.142,50 | R$ 6.937.371,00 | R$ 17.536.132,25 |
Art. 3º – As despesas, na forma do artigo anterior, serão programadas para execução como segue:
| Unidade ou setor | 1997 | 1998 | 1999 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal | R$ 156.356,25 | R$ 187.627,50 | R$ 225.153,00 | R$ 569.136,75 |
| Gabinete do Prefeito | R$ 207.050,00 | R$ 248.460,00 | R$ 298.152,00 | R$ 753.663,00 |
| Secretaria | R$ 29.725,00 | R$ 35.670,00 | R$ 42.804,00 | R$ 108.199,00 |
| Secretaria de Finanças e Administração | R$ 19.530,00 | R$ 23.436,00 | R$ 28.123,20 | R$ 71.089,20 |
| Setor de Tributação | R$ 113.660,00 | R$ 136.392,00 | R$ 163.670,40 | R$ 413.722,40 |
| Contadoria | R$ 53.950,00 | R$ 64.740,00 | R$ 77.688,00 | R$ 196.378,00 |
| Tesouraria | R$ 17.990,00 | R$ 21.588,00 | R$ 25.905,60 | R$ 65.483,60 |
| Administração e Planejamento — FAPEN | R$ 82.500,00 | R$ 99.000,00 | R$ 118.800,00 | R$ 300.300,00 |
| Secretaria de Obras e Viação | R$ 42.745,00 | R$ 51.294,00 | R$ 61.552,80 | R$ 155.591,80 |
| Setor Municipal de Estradas | R$ 258.700,00 | R$ 310.440,00 | R$ 372.528,00 | R$ 941.668,00 |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | R$ 669.600,00 | R$ 803.520,00 | R$ 964.224,00 | R$ 2.437.344,00 |
| Ensino Médio | R$ 793.750,00 | R$ 952.500,00 | R$ 1.143.000,00 | R$ 2.889.250,00 |
| Ensino Superior | R$ 5.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 7.200,00 | R$ 18.200,00 |
| Educação Física e Desportos | R$ 34.475,00 | R$ 41.370,00 | R$ 49.664,00 | R$ 125.489,00 |
| Biblioteca Municipal | R$ 40.587,50 | R$ 48.705,00 | R$ 58.446,00 | R$ 147.738,50 |
| Secretaria de Saúde e Promoção Social | R$ 892.425,00 | R$ 1.070.910,00 | R$ 1.285.092,00 | R$ 3.248.427,00 |
| Sistema de Esgotos | R$ 283.225,00 | R$ 339.870,00 | R$ 407.844,00 | R$ 1.030.939,00 |
| Assistência Social | R$ 455.425,00 | R$ 546.510,00 | R$ 655.812,00 | R$ 1.657.747,00 |
| Água | R$ 23.375,00 | R$ 28.050,00 | R$ 33.660,00 | R$ 85.085,00 |
| Limpeza Pública | R$ 200.975,00 | R$ 241.170,00 | R$ 289.404,00 | R$ 731.549,00 |
| Iluminação Pública | R$ 49.500,00 | R$ 59.400,00 | R$ 71.280,00 | R$ 180.180,00 |
| Ruas e Avenidas | R$ 177.875,00 | R$ 213.450,00 | R$ 256.140,00 | R$ 647.465,00 |
| Praças e Jardins | R$ 84.450,00 | R$ 101.340,00 | R$ 121.608,00 | R$ 307.398,00 |
| Mercados, Feiras e Matadouros | R$ 93.050,00 | R$ 111.660,00 | R$ 133.992,00 | R$ 338.702,00 |
| Cemitérios | R$ 31.700,00 | R$ 38.040,00 | R$ 45.648,00 | R$ 115.388,00 |
| Total | R$ 4.817.618,75 | R$ 5.781.142,50 | R$ 6.937.371,00 | R$ 17.536.132,25 |
Art. 4º – As despesas discriminadas de acordo com os anexos desta Lei e a forma de financiamento para cada ano poderão ser corrigidas por ocasião dos orçamentos anuais e mediante créditos especiais.
Art. 5º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 26 de dezembro de 1996.
João Oliveira Rios
Prefeito Municipal