O Prefeito Municipal de Mucurici, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – A presente Lei regulamenta o incentivo financeiro do PMAQ/AB — Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica —, denominado Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável.
Art. 2º – O Prêmio Variável previsto no Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica — PMAQ — será repassado pelo Ministério da Saúde ao Município de Mucurici, caso este atinja as metas e resultados previstos no § 2º do art. 8º da Portaria nº 1.654/2011.
Art. 3º – O pagamento do incentivo de desempenho do PMAQ-AB — MS/DAB — para o Município de Mucurici fica condicionado, quanto à existência e manutenção do PMAQ-AB Municipal, à continuidade do repasse financeiro federal do Ministério da Saúde.
Art. 4º – Fazendo o Município jus ao recebimento dos valores fixados no PMAQ/AB, em decorrência do preenchimento das metas previstas na Portaria nº 1.654/2011, o recurso será distribuído da seguinte forma:
I – 50% — cinquenta por cento — ficarão com o Município, para que sejam aplicados na melhor estruturação da Atenção Básica Municipal;
II – 50% — cinquenta por cento — serão pagos aos servidores municipais lotados nas referidas unidades de Estratégia de Saúde da Família — ESF — e aos profissionais que atuam em apoio à ESF, sob a forma de Prêmio de Qualidade e Inovação PMAQ/AB, repassados anualmente, em parcela única, aos servidores que fizerem jus ao prêmio.
Art. 5º – Entendem-se, para recebimento deste incentivo, os seguintes profissionais que atuam na Atenção Primária:
§ 1º – Os profissionais citados neste artigo serão considerados independentemente do vínculo, a exemplo dos servidores estatutários, contratados por prazo determinado ou indeterminado, ou ainda que prestem serviço por meio de contratação de terceiros, pessoa pública ou privada.
§ 2º – O servidor terá direito ao incentivo somente se desempenhar suas funções pelo período mínimo de 12 — doze — meses.
§ 3º – Em caso de desistência ou afastamento do serviço, o servidor perderá o direito ao incentivo, excetuando-se os casos previstos em lei.
§ 4º – Deixarão de receber o incentivo os membros das equipes que não cumprirem as metas mínimas para a manutenção, pelo Ministério da Saúde, do financiamento do Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável — PAB Variável.
§ 5º – O recebimento do prêmio estará condicionado ao alcance dos indicadores estabelecidos nos anexos desta Lei e ao cumprimento de todas as fases do Programa:
§ 6º – Após o processo de avaliação externa do Programa, que será realizado pelo DAB em parceria com instituições de Ensino e/ou Pesquisa — IEP — de todo o país, o valor será transferido para as equipes de acordo com seu desempenho.
§ 7º – Os valores da gratificação não pagos aos servidores, em caso de não cumprimento das condicionalidades, serão destinados exclusivamente ao Fundo Municipal de Saúde, para manutenção e benfeitorias das Unidades de Atenção Básica.
Art. 6º – O valor da verba denominada “Incentivo PMAQ” poderá ser alterado anualmente, e a designação dos beneficiários da verba será feita por ato do Poder Executivo.
Art. 7º – Os encargos sociais e previdenciários, bem como os reflexos salariais decorrentes da gratificação de que trata esta Lei, serão pagos pelos valores provenientes do repasse do Ministério da Saúde.
Art. 8º – Os valores do prêmio serão regulamentados por ato do Poder Executivo Municipal, fixado o percentual de cada cargo.
Art. 9º – O incentivo, em nenhuma hipótese, será incorporado ao salário do servidor, sendo sua natureza jurídica estritamente indenizatória.
Art. 10 – No período de 2011/2012, somente os profissionais que atuaram na ESF de Itabaiana, na Secretaria Municipal de Saúde e na Coordenação/Apoio da ESF receberão o prêmio, pois os demais não estavam inseridos no Programa.
§ 1º – A partir do ano de 2013, todas as equipes receberão o incentivo, devendo a designação dos beneficiários da verba ser indicada por ato do Poder Executivo Municipal.
§ 2º – Somente terão direito ao recebimento deste prêmio os profissionais que permanecerem ativos e com vínculo no Município de Mucurici.
Art. 11 – O pagamento do incentivo de que trata esta Lei não exclui o pagamento de outras gratificações, funções gratificadas por serviço extraordinário e abonos.
Art. 12 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 607, de 17 de abril de 2014.
Mucurici/ES, 21 de agosto de 2014.
Osvaldo Fernandes de Oliveira Júnior
Prefeito Municipal
As letras constantes na coluna “Tipo” são reproduzidas conforme o documento:
| Indicador | Tipo | Numerador | Denominador |
|---|---|---|---|
| 1.1 Proporção de gestantes cadastradas pela equipe de Atenção Básica | D | SSA2 — Gestantes cadastradas | SINASC, IBGE e ANS |
| 1.2 Média de atendimentos de pré-natal por gestante cadastrada | D | PMA2 — Pré-natal | SSA2 — Gestantes cadastradas |
| 1.3 Proporção de gestantes que iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre | D | SSA2 — Gestantes com pré-natal iniciado no primeiro trimestre | SSA2 — Gestantes cadastradas |
| 1.4 Proporção de gestantes com o pré-natal no mês | D | SSA2 — Gestantes que realizaram consulta de pré-natal no mês | SSA2 — Gestantes cadastradas |
| 1.5 Proporção de gestantes com vacina em dia | D | SSA2 — Gestantes com vacina em dia | SSA2 — Gestantes cadastradas |
| 1.6 Razão entre exames citopatológicos do colo do útero | D | PMA2 — Tipo de atendimento de médico e enfermeiro: prevenção do câncer cérvico-uterino | Ficha A — população feminina com mais de 15 anos |
| 1.7 Proporção de gestantes acompanhadas por meio de visitas domiciliares | M | SSA2 — Gestantes acompanhadas | SSA2 — Gestantes cadastradas |
| Indicador | Tipo | Numerador | Denominador |
|---|---|---|---|
| 2.1 Média de atendimentos de puericultura | D | PMA2 — Tipo de atendimentos de médico e enfermeiro: puericultura | SSA2 — Crianças menores de 2 anos |
| 2.2 Proporção de crianças menores de 4 meses com aleitamento exclusivo | D | SSA2 — Crianças de 0 a 3 meses e 29 dias em aleitamento exclusivo | SSA2 — Crianças de 0 a 3 meses e 29 dias |
| 2.3 Proporção de crianças menores de 1 ano com vacina em dia | D | SSA2 — Crianças com as vacinas em dia | SSA2 — Crianças de 0 a 11 meses e 29 dias |
| 2.4 Proporção de crianças menores de 2 anos pesadas | D | SSA2 — Crianças de 0 a 11 meses e 29 dias pesadas, de 12 a 23 meses e 29 dias pesadas | SSA2 — Crianças de 0 a 11 meses e 29 dias e de 12 a 23 meses e 29 dias |
| 2.5 Média de consultas médicas para menores de 1 ano | D | PMA2 — Consultas médicas de residentes na área de abrangência da equipe, menores de 1 ano | SSA2 — Crianças de 0 a 11 meses e 29 dias |
| 2.6 Média de consultas médicas para menores de 5 anos | D | PMA2 — Consultas médicas de residentes na área de abrangência da equipe, menores de 1 ano e de 1 a 4 anos | Ficha A — população masculina menor de 1 ano e de 1 a 4 anos, somada à população feminina das mesmas faixas etárias |
| 2.7 Proporção de crianças com baixo peso ao nascer | M | SSA2 — Crianças recém-nascidas pesadas ao nascer com peso inferior a 2.500 gramas | SSA2 — Crianças nascidas vivas no mês |
| 2.8 Proporção de crianças menores de 1 ano acompanhadas no domicílio | M | SSA2 — Crianças de 0 a 11 meses e 29 dias | Ficha A — população masculina e feminina menor de 1 ano |
| 2.9 Cobertura de crianças menores de 5 anos de idade no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional — SISVAN | M | SISVAN | Ficha A — população masculina e feminina menor de 1 ano e de 1 a 4 anos |
| Indicador | Tipo | Numerador | Denominador |
|---|---|---|---|
| 3.1 Proporção de diabéticos cadastrados | D | SSA2 — Diabéticos cadastrados | Ficha A — total de pessoas com 15 anos ou mais cadastradas — e PNAD 2008 |
| 3.2 Proporção de hipertensos cadastrados | D | SSA2 — Hipertensos cadastrados | Ficha A — total de pessoas com 15 anos ou mais cadastradas — e PNAD 2008 |
| 3.3 Média de atendimentos por diabético | D | PMA2 — Tipo de atendimentos de médico e enfermeiro: diabetes | SSA2 — Diabéticos cadastrados |
| 3.4 Média de atendimentos por hipertenso | D | PMA2 — Tipo de atendimentos de médico e enfermeiro: hipertensão arterial | SSA2 — Hipertensos cadastrados |
| 3.5 Proporção de diabéticos acompanhados no domicílio | M | SSA2 — Diabéticos acompanhados | SSA2 — Diabéticos cadastrados |
| 3.6 Proporção de hipertensos acompanhados no domicílio | M | SSA2 — Hipertensos acompanhados | SSA2 — Hipertensos cadastrados |
| Indicador | Tipo | Numerador | Denominador |
|---|---|---|---|
| 4.1 Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada | D | PMA2-C — Tipo de atendimentos do cirurgião-dentista: escovação dental supervisionada | Ficha A — população geral cadastrada |
| 4.2 Cobertura de primeira consulta odontológica programática | D | PMA2-C — Tipo de atendimentos do cirurgião-dentista: primeira consulta odontológica programática | Ficha A — população geral cadastrada |
| 4.3 Cobertura de primeira consulta de atendimento odontológico à gestante | D | PMA2-C — Tipo de atendimentos do cirurgião-dentista: atendimento à gestante | SSA2 — Gestantes cadastradas |
| 4.4 Razão entre tratamentos concluídos e primeiras consultas odontológicas programáticas | D | PMA2-C — Tipo de atendimentos do cirurgião-dentista: tratamento concluído | PMA2-C — Tipo de atendimentos do cirurgião-dentista: primeira consulta odontológica programática |
| 4.5 Média de instalações de próteses dentárias | M | PMA2-C — Tipo de atendimentos do cirurgião-dentista: instalações de próteses dentárias | Ficha A — população geral cadastrada |
| 4.6 Média de atendimentos de urgência odontológica por habitante | M | PMA2-C — Tipo de atendimentos do cirurgião-dentista: urgência | Ficha A — população geral cadastrada |
| 4.7 Taxa de incidência de alterações da mucosa oral | M | PMA2-C — Marcador de Saúde Bucal: diagnóstico de alteração na mucosa | Ficha A — população geral cadastrada |
| Indicador | Tipo | Numerador | Denominador |
|---|---|---|---|
| 5.1 Média de consultas médicas por habitante | D | PMA2 — Consultas médicas de residentes na área de abrangência da equipe — Total | Ficha A — População geral cadastrada |
| 5.2 Proporção de consultas médicas para cuidado continuado | D | PMA2-C — Tipos de consulta médica: cuidado continuado | PMA2-C — Demanda agendada + demanda imediata + cuidado continuado + urgência com observação |
| 5.3 Proporção de consultas médicas de demanda agendada | D | PMA2-C — Tipos de consulta médica: demanda agendada | PMA2-C — Demanda agendada + demanda imediata + cuidado continuado + urgência com observação |
| 5.4 Proporção de consulta médica de demanda imediata | D | PMA2-C — Tipos de consulta médica: demanda imediata | PMA2-C — Demanda agendada + demanda imediata + cuidado continuado + urgência com observação |
| 5.5 Proporção de consultas médicas de urgência com observação | D | PMA2-C — Tipos de consulta médica: urgência com observação | PMA2-C — Demanda agendada + demanda imediata + cuidado continuado + urgência com observação |
| 5.6 Proporção de encaminhamentos para atendimento de urgência e emergência | M | PMA2 — Encaminhamentos médicos para urgência/emergência | PMA2 — Total geral de consultas médicas de residentes fora e dentro da área de abrangência da equipe |
| 5.7 Proporção de encaminhamentos para atendimento especializado | M | PMA2 — Encaminhamentos médicos para atendimento especializado | PMA2 — Total geral de consultas médicas de residentes fora e dentro da área de abrangência da equipe |
| 5.8 Proporção de encaminhamentos para internação hospitalar | M | PMA2 — Encaminhamentos médicos para internação hospitalar | PMA2 — Total geral de consultas médicas de residentes fora e dentro da área de abrangência da equipe |
| 5.9 Média de exames solicitados por consulta médica básica | M | PMA2 — Exames solicitados: patologia clínica, radiodiagnóstico, citopatologia cérvico-vaginal, ultrassonografia obstétrica e outros | PMA2 — Total geral de consultas médicas de residentes fora e dentro da área de abrangência da equipe |
| 5.10 Média de atendimentos de enfermeiro | M | PMA2 — Atendimentos individuais de enfermeiro | Ficha A — População geral cadastrada |
| 5.11 Média de visitas domiciliares realizadas pelo Agente Comunitário de Saúde — ACS — por família cadastrada | M | SSA2 — Visitas domiciliares realizadas pelo ACS | SSA2 — Famílias cadastradas |
| 5.12 Proporção de acompanhamento das condicionalidades de saúde pelas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família | M | Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde — famílias totalmente acompanhadas | Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde — famílias beneficiárias com perfil saúde |
| Indicador | Tipo | Numerador | Denominador |
|---|---|---|---|
| 6.1 Média de atendimentos de tuberculose | M | PMA2 — Tipo de atendimentos de médico e enfermeiro: tuberculose | SSA2 — Pessoas com tuberculose cadastradas |
| 6.2 Média de atendimentos de hanseníase | M | PMA2 — Tipo de atendimentos de médico e enfermeiro: hanseníase | SSA2 — Pessoas com hanseníase cadastradas |
| Indicador | Tipo | Numerador | Denominador |
|---|---|---|---|
| 7.1 Proporção de atendimentos em Saúde Mental, exceto usuários de álcool e drogas | M | PMA2-C — Tipos de atendimento médico e de enfermeiro: Saúde Mental | PMA2 — Puericultura + pré-natal + prevenção do câncer cérvico-uterino + DST/AIDS + diabetes + hipertensão arterial + hanseníase + tuberculose — somado ao PMA2-C: usuário de álcool + usuário de drogas + Saúde Mental |
| 7.2 Proporção de atendimentos de usuário de álcool | M | PMA2-C — Tipos de atendimento médico e de enfermeiro: usuário de álcool | PMA2 — Puericultura + pré-natal + prevenção do câncer cérvico-uterino + DST/AIDS + diabetes + hipertensão arterial + hanseníase + tuberculose — somado ao PMA2-C: usuário de álcool + usuário de drogas + Saúde Mental |
| 7.3 Proporção de atendimentos de usuário de drogas | M | PMA2-C — Tipos de atendimento médico e de enfermeiro: usuário de drogas | PMA2 — Puericultura + pré-natal + prevenção do câncer cérvico-uterino + DST/AIDS + diabetes + hipertensão arterial + hanseníase + tuberculose — somado ao PMA2-C: usuário de álcool + usuário de drogas + Saúde Mental |
| 7.4 Taxa de prevalência de alcoolismo | M | Ficha A — Alcoolismo na população cadastrada com 15 anos ou mais | Ficha A — População cadastrada com 15 anos ou mais |
D – Indicadores de avaliação de desempenho.
M – Indicadores de monitoramento.
| Subdimensão | Descrição |
|---|---|
| I.1 | Fortalecimento da Gestão Municipal da Atenção Básica — Perfil da Gestão |
| I.2 | Ações da Gestão para Organização do Processo de Trabalho da Equipe |
| I.3 | Apoio Institucional e Apoio Matricial da Gestão Municipal para as Equipes de Atenção Básica |
| Subdimensão | Descrição |
|---|---|
| II.1 | Características estruturais e ambiência, sinalização externa e interna da Unidade Básica de Saúde e identificação visual das ações e serviços |
| II.2 | Horário e dias de funcionamento da Unidade de Saúde |
| II.3 | Equipamentos, materiais, insumos e impressos para Atenção à Saúde, incluindo Saúde Bucal |
| II.4 | Informatização, conectividade e Telessaúde |
| II.5 | Medicamentos componentes da Farmácia Básica |
| II.6 | Imunobiológicos e testes rápidos da Unidade Básica de Saúde |
| II.7 | Insumos e medicamentos para Práticas Integrativas e Complementares |
| Subdimensão | Descrição |
|---|---|
| III.1 | Tempo de atuação e qualificação dos profissionais da Equipe de Atenção Básica |
| III.2 | Gestão do Trabalho: garantia de direitos trabalhistas e previdenciários e perspectiva de continuidade do vínculo |
| III.3 | Plano de Carreira e Remuneração Variável |
| III.4 | Educação Permanente no processo de qualificação das ações desenvolvidas |
| Subdimensão | Descrição |
|---|---|
| IV.1 | Planejamento das ações da Equipe de Atenção Básica |
| IV.2 | Organização dos prontuários e informatização |
| IV.3 | Organização da agenda da Equipe de Atenção Básica |
| IV.4 | Territorialização e população de referência da Equipe de Atenção Básica |
| IV.5 | Acolhimento à demanda espontânea |
| IV.6 | Visita domiciliar e cuidado realizado no domicílio |
| Subdimensão | Descrição |
|---|---|
| IV.7 | Câncer do colo do útero e da mama |
| IV.8 | Planejamento familiar, pré-natal, parto e puerpério |
| IV.9 | Criança até os dois anos de vida |
| IV.10 | Condições crônicas — Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus |
| IV.11 | Saúde Mental |
| IV.12 | Tuberculose e Hanseníase |
| IV.13 | Práticas Integrativas e Complementares, Promoção da Saúde e Bolsa Família |
| IV.14 | Equipe de Atenção Básica como coordenadora do cuidado na Rede de Atenção à Saúde, ordenação e definição de fluxos e resolubilidade das ações e práticas inovadoras |
| Subdimensão | Descrição |
|---|---|
| IV.15 | Saúde Bucal |
| IV.16 | Programa Saúde na Escola |
| IV.17 | População rural, assentados e quilombolas |
| Subdimensão | Descrição |
|---|---|
| V.1 | Acesso e marcação de consulta na Unidade de Saúde |
| V.2 | Acolhimento à demanda espontânea |
| V.3 | Atenção Integral à Saúde, vínculo, responsabilização e coordenação do cuidado |
| V.4 | Atenção à Saúde da Mulher, Gestante e Criança |
| V.5 | Condições crônicas — Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus |
| V.6 | Satisfação e mecanismos de participação do usuário |
| Subdimensão | Descrição |
|---|---|
| V.7 | Saúde Bucal |